Novinky
14. 2. 2005 Predmet Logika pre informatikov 1 v letnom semestri šk. r. 2004/05 dobieha a preto je spojený s predmetom Úvod do deklaratívneho programovania bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.
21. 9. 2004 Termín skúšky pre zahraničných študentov: štvrtok 21. októbra 2004 o 16:30 v H6.
30. 6. 2004 Druhý opravný termín prebehne vo štvrtok 26. augusta 2004 o 14:00 v H6.
- vo štvrtok 26. augusta 2004 medzi 14:00 a 15:00 v H6 (počas druhého opravného termínu) a
- v pondelok 13. septembra 2004 (deň zápisu do druhého ročníka) medzi 8:30 a 9:00 na I-27.
24. 6. 2004 Ďalšiu možnosť dať si zapísať známku budete mať v pondelok 28. júna 2004 medzi 14:00 a 14:30 v H6. Ak nemôžete v tom čase prísť, nechajte index na sekretariáte KVI a ÚI (miestnosť I-24) alebo na I-34. Vyzdvihnúť si ich budete môcť na rovnakých miestach do piatka 1. júla.
19. 5. 2004 Opravný termín prebehne vo štvrtok 24. JÚNA 2004 od 13:00 v H6. Ak ste sa nezúčastnili riadneho termínu, bude sa vám termín 24. 6. rátať ako riadny. Pokiaľ ste za semester a skúškový test získali 45 alebo viac bodov a chcete iba E, stačí, keď na opravnom termíne vyriešite iba jeden príklad z tých, ktoré ste nevyriešili na riadnom termíne.
19. 5. 2004 Výsledky skúškového testu a predpokladané známky sú v tabuľke. Ak ešte nemáte zapísanú známku, prídite si pre ňu hneď po opravnom termíne, t. j. 24. 6. o 14:00, do H6. Ak vám do lepšej známky chýbajú najviac 2 body, môžete sa pokúsiť vylepšiť si známku zodpovedaním otázky z oblastí, s ktorými ste na niektorom z testov mali problémy.
9. 5. 2004 Výsledky náhradného testu sú v tabuľke. Reklamovať môžete do 14. 5. (vrátane).
9. 5. 2004 Cez mailing list 3inf ste na kontá na študentských serveroch dostali možné termíny konzultácií pred skúškovým testom. Kópia správy je tu.
28. 4. 2004 UPOZORNENIE. V súbore ex11.cl stiahnuteľnom pred 19:20 boli chyby v zadaní cvičení 17 a 18. Stiahnite si opravený súbor ex11-1.cl.
28. 4. 2004 Riadny termín skúšky prebehne v piatok 14. 5. 2004 o 9:00, 10:15, 11:30 a o 15:00 v H6. Prihlasovací hárok nájdete na sklenenej stene H6 oproti miestnosti I-42. Na skúške budete mať za úlohu vyriešiť počas 60 minút štyri zadania po 10 bodov.
27. 4. 2004 Náhradný test sa bude konať v stredu 5. 5. 2004 o 9:50 v H6. Prihlasovací hárok nájdete na sklenenej stene H6 oproti miestnosti I-42. Tento test slúži ako náhradný termín testu, na ktorom ste chýbali. Výsledok testu, na ktorom ste sa zúčastnili, nie je možné opraviť.
23. 4. 2004 Výsledky druhého testu nájdete nižšie na tejto stránke. Reklamácie prijímame na cvičeniach alebo mailom do 5. 5. 2004 (vrátane).
6. 3. 2004 Na druhý test, ktorý sa bude konať 14. 4. 2004 v termínoch 14:50, 15:40, 16:30 a 17:20 v H6, sa môžete zapísať do hárku na sklenenej stene H6 oproti miestnosti I-42. Test bude trvať 30 minút a bude zložený z troch úloh tak, ako bolo vysvetlené na prednáške.
24. 3. 2004 Výsledky prvého testu nájdete nižšie na tejto stránke. Reklamácie prijímame na cvičeniach alebo mailom do 7. 4. 2004.
3. 3. 2004 Konzultácie pred prvým testom: pondelok 8. 3. 2004 od 18:10 do 20:00 v H6.
2. 3. 2004 Prvý test z LPI1 sa bude konať v stredu 10. marca 2004 v H6 v termínoch 9:50, 10:40, 11:30, 12:20 a prípadne 13:00. Na termíny sa môžete zapísať do hárku na sklenenej stene H6 oproti miestnosti I-42. Test potrvá 30 minút a pozostáva z troch úloh po 10 bodov vybratých z cvičení ex01 až ex04 (alebo analogických k úlohám z týchto cvičení). Upresnenie sa objaví na tejto stránke do konca týždňa.
10. 2. 2004
Vitajte na stránke Logiky pre informatikov 1.
Jej adresa je
http://ii.fmph.uniba.sk/cl/courses/lpi1?lang=sk
.
Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete,
študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch.
Minuloročná
verzia pre prípadných záujemcov.
Materiály k prednáškam
Študijné materiály k prednáškam:
Dušan Guller: Poznámky k prednáškam z LPI 1 (gzipovaný PostScript, 195,8 KB).
Lecture | Slides | Examples in CL | |
---|---|---|---|
1. | Explicit Clausal Definitions | sli1.pdf | lec1.cl |
2. | Recursive Clausal Definitions | sli2.pdf | |
3. | Binary and Dyadic Representations of Natural Numbers | sli3.pdf | |
4. | Dyadic Concatenation and Symbolic Programming in Natural Numbers | sli4.pdf | lec4.cl Preview |
5. | Simulation of Turing Machines in CL | sli5.pdf | lec5.cl Preview |
6. | Coding of n-tuples and of Finite Sequences in Natural Numbers | sli6.pdf | |
7. | Optimal pairing function | sli7.pdf | |
8. | Coding of terms and their denotations | sli8.pdf | lec8.cl Preview |
9. | Compilation of Terms, Coding of finite sets | sli9.pdf | |
10. | Combinatorial functions and sorting | sli10.pdf | |
11. | Binary search trees | sli11.pdf | |
12. | Semantics of propositional logic and its arithmetization | sli12.pdf | |
13. | Syntax of propositional logic: Sequents | sli13.pdf | lec13.cl Preview |
Zadania cvičení
Cvičenie | Súbor so zadaním | Téma |
---|---|---|
11. 2. 2004 | ex01.cl Zobraz | Explicitné definície Poznámky... str. 3--7 |
18. 2. 2004 | ex02.cl Zobraz | Rekurzívne definície aritmetických funkcií Poznámky... str. 18--19, 12, 10 |
25. 2. 2004 | ex03.cl Zobraz | Chvostová rekurzia, binárna a dyadická reprezentácia čísel Poznámky... str. 14--17, 21--23, 24--29 |
3. 3. 2004 | ex04.cl Zobraz | Kódovanie konečných postupností nad konečnou abecedou Poznámky... str. 30--31 |
10. 3. 2004 | ex05.cl Zobraz | Simulácia Turingových strojov |
17. 3. 2004 | ex06.cl Zobraz | Cantorova párovacia funkcia |
24. 3. 2004 | ex07.cl Zobraz | Simulácia Turingových strojov pomocou efektívnej párovacej funkcie |
31. 3. 2004 | ex08.cl Zobraz | Funkcie na zoznamoch; Funkčné termy Poznámky... str. 43--44; sli8.pdf |
7. 4. 2004 | ex09.cl Zobraz | Množiny Poznámky... str. 63--65 |
21. 4. 2004 | ex10.cl Zobraz | Kombinatorické funkcie na zoznamoch; Triedenie Poznámky... kap. 10, str. 66--71 |
28. 4. 2004 | ex11-1.cl Zobraz | Binárne stromy; Binárne vyhľadávacie stromy Poznámky... kap. 11, str. 72--78 NOVÁ VERZIA! V pôvodnej verzii (stiahnuteľnej pred 19:20) boli chybné zadania cvičení 17 a 18. |
5. 5. 2004 | ex12.cl Zobraz | Propozičná logika I |
12. 5. 2004 | ex13.cl Zobraz | Propozičná logika II |
Ak používate Mozillu, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.
Výsledky testov
Alnatour--Forner | Gallus--Kohutovič | Koiš--Macko | Machovič--Satúryová | Sirný--Zíka | Všetci |
Meno | Priezvisko | 1. test | 2. test | 1. + 2. test |
Skúška | Opravná skúška | ∑ | Známka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ∑ | 1 | 2 | 3 | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | riadny termín | opravný termín | ||||
Marwan | Alnatour | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Marián | Balog | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
Peter | Baran | 2 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 57 | FX | E |
Veronika | Bellanová | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||
Radovan | Berta | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 57 | FX | E |
Peter | Bolemant | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 15 | 27 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 66 | D | ||||||
Michal | Borga | 0 | 10 | 10 | 20 | 2 | 10 | 0 | 12 | 32 | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 | 64 | D | ||||||
Miroslava | Božeková | 10 | 10 | 8 | 28 | 9 | 10 | 0 | 19 | 47 | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | 70 | C | ||||||
Daniel | Buchta | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 | A | ||||||
Marek | Bujnovský | 10 | 2 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | 56 | FX | E |
Michal | Čertický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Alena | Čurgaliová | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Marián | Dudek | 10 | 10 | 2 | 22 | 10 | 10 | 10 | 30 | 52 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 91 | A | ||||||
Peter | Duducz | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Róbert | Durkaj | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 | 83 | B | ||||||
Ivan | Floch | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Martin | Forner | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Martin | Gallus | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 | 51 | FX | E |
Branislav | Goga | 7 | 10 | 10 | 27 | 10 | 2 | 0 | 12 | 39 | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 | 61 | D | ||||||
Ali Serdar | Haj | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Michal | Heriban | 7 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 28 | 37 | 10 | 7 | 9 | 5 | 31 | 68 | D | ||||||
Andrej | Horný | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Michal | Huba | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Michal | Hučko | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | B | ||||||
Michal | Hudek | 10 | 10 | 10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 52 | FX | E |
Martin | Ilčík | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 7 | 22 | 52 | 6 | 7 | 10 | 10 | 33 | 85 | B | ||||||
Michal | Jaborník | 10 | 10 | 2 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Adrián | Jágrik | 7 | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | 51 | E | ||||||
Jadulla | Jameel | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 0 | 20 | 45 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 63 | D | ||||||
Adam | Ješko | 10 | 10 | 2 | 22 | 10 | 0 | 7 | 17 | 39 | 10 | 5 | 4 | 0 | 19 | 58 | E | ||||||
Peter | Kabát | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 7 | 6 | 8 | 2 | 23 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | 51 | FX | E |
Róbert | Keszeg | 10 | 10 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 | 50 | FX | E |
Tereq A.K. | Khreibi | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 27 | ||||||||||||
Anton | Kohutovič | 7 | 8 | 10 | 25 | 5 | 2 | 0 | 7 | 32 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | 69 | D | ||||||
Viliam | Koiš | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | 47 | FX | FX |
Ján | Kollárik | 7 | 2 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 10 | 1 | 8 | 20 | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 56 | FX | E |
Štefan | Konečný | 10 | 10 | 8 | 28 | 7 | 7 | 5 | 19 | 47 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 84 | B | ||||||
Martin | Kosorinský | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 70 | C | ||||||
Michal | Kotrbčík | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 14 | 31 | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | 54 | E | ||||||
Tomáš | Kováčik | 10 | 10 | 9 | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | 39 | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 | 58 | E | ||||||
Matej | Kovalčík | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 64 | FX | D |
Marián | Krátky | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 | 12 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 42 | FX | ||||||
Matej | Kravjar | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 7 | 10 | 27 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 97 | A | ||||||
Jakub | Krchňavý | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
Marcel | Kuchárek | 7 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 55 | E | ||||||
Tomáš | Kvasnica | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 5 | 9 | 8 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 56 | FX | E |
Juraj | Ladický | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 55 | E | ||||||
Milan | Leitman | 10 | 2 | 8 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | B | ||||||
Juliana | Lipková | 7 | 7 | 8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 79 | C | ||||||
Juraj | Maciak | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 25 | FX | ||||||
Martin | Macko | 7 | 10 | 2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 69 | D | ||||||
Michal | Machovič | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 30 | FX | ||||||
Tomáš | Malovič | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | 53 | E | ||||||
Martin | Manduch | 10 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Pavol | Marek | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 38 | 10 | 7 | 10 | 0 | 27 | 65 | D | ||||||
Dušan | Marko | 10 | 9 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Andrej | Mihálik | 7 | 10 | 8 | 25 | 10 | 10 | 2 | 22 | 47 | 5 | 10 | 8 | 6 | 29 | 76 | C | ||||||
Peter | Mišánik | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | 50 | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | 79 | C | ||||||
Dimitrios | Mytilinaios | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | FX | ||||||||||
Peter | Orolín | 2 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 18 | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | 62 | FX | D |
Martin | Pastva | 10 | 2 | 5 | 17 | 10 | 2 | 0 | 12 | 29 | 8 | 2 | 10 | 7 | 27 | 56 | E | ||||||
Martin | Piják | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 20 | 26 | 8 | 0 | 7 | 4 | 19 | 45 | FX | ||||||
Ján | Reguli | 10 | 10 | 2 | 22 | 2 | 0 | 10 | 12 | 34 | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | 70 | C | ||||||
Marián | Revay | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | E | ||||||
Michal | Rjaško | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 7 | 8 | 25 | 55 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | 91 | A | ||||||
Milan | Ružička | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 58 | E | ||||||
Tomáš | Sako | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 35 | 8 | 10 | 4 | 0 | 22 | 57 | E | ||||||
Monika | Satúryová | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | FX | ||||||||||
Tomáš | Sirný | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 10 | 21 | 26 | 4 | 5 | 8 | 8 | 25 | 51 | E | ||||||
Juraj | Sloboda | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 | 10 | 0 | 20 | 48 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 63 | D | ||||||
Peter | Suchý | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Vladimír | Šimo | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 10 | 20 | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | 51 | FX | E |
Adam | Škorvaga | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 32 | 6 | 9 | 5 | 9 | 29 | 61 | D | ||||||
Savel | Todorov | 10 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | 0 | 15 | 27 | 10 | 10 | 2 | 6 | 28 | 55 | E | ||||||
Vladimír | Tomeček | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 5 | 25 | 55 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 93 | A | ||||||
Martin | Vaško | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 | 22 | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | 54 | E | ||||||
Martin | Vavrovič | 7 | 10 | 8 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | 55 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 94 | A | ||||||
Boris | Vilkolák | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
Michaela | Vyskočová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tomáš | Zachar | 7 | 0 | 10 | 17 | 10 | 5 | 0 | 15 | 32 | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 | 66 | D | ||||||
Mirko | Zibolen | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 | A | ||||||
Filip | Zigo | 10 | 2 | 10 | 22 | 10 | 5 | 5 | 20 | 42 | 9 | 10 | 4 | 0 | 23 | 65 | D | ||||||
Martin | Zíka | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 20 | 27 | 10 | 10 | 6 | 3 | 29 | 56 | E |
Štatistika
1. test | 2. test | Skúška | Spolu | Histogram | Spolu* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[100, | 90] | % bodov | 19 | 8 | 18 | 7 | # | # | # | 7 | |||||||
(90, | 80] | % bodov | 4 | 3 | 9 | 5 | # | # | 5 | ||||||||
(80, | 70] | % bodov | 8 | 4 | 9 | 6 | # | # | 6 | ||||||||
(70, | 60] | % bodov | 10 | 13 | 5 | 14 | # | # | # | # | # | 14 | |||||
(60, | 50] | % bodov | 5 | 4 | 11 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 25 |
(50, | 0] | % bodov | 37 | 38 | 12 | 26 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 7 |
Počet študentov | 83 | 70 | 64 | 83 | 64 | ||||||||||||
Priemerný počet bodov | 16.7831 | 14.7286 | 25.2813 | 50.9398 | 59.6250 | ||||||||||||
Smerodajná odchýlka | 9.3976 | 8.1625 | 10.2431 | 26.7322 | 20.1079 |
Stĺpec Spolu obsahuje štatistiku výsledkov študentov, ktorí sa
zúčastnili na aspoň jednom teste.
Stĺpec Spolu* obsahuje štatistiku pre študentov,
ktorí sa zúčastnili skúšky.
Hodnotenie
Možnosti získať body:
1. test | 30 bodov | ||
---|---|---|---|
2. test | 30 bodov | ||
náhradný 2. test | 30 bodov | ||
skúška | 40 bodov |
Za semester je možné si nahradiť pri ospravedlnenej neúčasti maximálne jeden test v náhradnom 2. teste, ktorá sa bude konať v skúškovom období.
Známkovanie:
A | 100 | -- | 90 | bodov |
---|---|---|---|---|
B | 89 | -- | 80 | bodov |
C | 79 | -- | 70 | bodov |
D | 69 | -- | 60 | bodov |
E | 59 | -- | 50 | bodov |
FX | 49 | -- | 0 | bodov |