At the moment, this page is only available in Slovak.
What's New
5. 6. 2006 Výsledky skúškového termínu z 5. júna sú v tabuľke. Známky zapisujeme počas opravného termínu 23. júna medzi 13:00 a 14:45. Žiadna ďalšia možnosť zapísať si známku nebude. Ak nemôžete v tom čase prísť, pošlite nám váš index prostredníctvom spolužiakov.
30. 5. 2006 Na opravný termín (pondelok 5. júna a piatok 23. júna o 13:00) sa môžete zapísať do hárku na sklenenej stene H6.
30. 5. 2006 Výsledky skúškových termínov z 29. mája sú v tabuľke. Známky zapisujeme po skúške 5. júna o 15:00 v H6 a počas opravného termínu 23. júna o 13:00. Žiadna ďalšia možnosť zapísať si známku nebude. Ak nemôžete v tom čase prísť, pošlite nám váš index prostredníctvom spolužiakov.
29. 5. 2006 Oznámkujte nás v študentskej ankete.
22. 5. 2006 Konzultácie pred skúškou budú v stredu 24. mája od 17:30 do asi 21:00 v H6.
21. 5. 2006 Výsledky druhého testu sú v tabuľke.
9. 5. 2006 Náhradný test pre tých, ktorí sa ospravedlnene nezúčastnili prvého testu, alebo sa ospravedlnene nezúčastnia na druhom teste, bude v piatok 26. mája o 13:10 v H6. Na test sa musíte zapísať do hárka na sklenenej stene miestnosti H6, najviac 19 študentov na termín.
9. 5. 2006 Skúška prebehne v H6 v týchto termínoch: pondelok 29. mája o 13:00 a 15:00, pondelok 5. júna o 13:00. Na skúšku sa musíte zapísať do hárka na sklenenej stene miestnosti H6, na jeden termín max. 19 študentov. Skúškový test bude zostavený z podobných úloh ako v cvičeniach ex10–ex13, na vyriešenie budete mať 90 minút.
9. 5. 2006 Druhý test bude v piatok 19. mája v H6 v troch termínoch: 13:00, 14:30, 16:00. Na test sa musíte zapísať do hárka na sklenenej stene miestnosti H6, na jeden termín najviac 19 študentov. Test bude zostavený z podobných úloh ako v cvičeniach ex07–ex09, na vyriešenie budete mať 60 minút.
11. 4. 2006 Prvý test bude v piatok 21. apríla v H6 v troch termínoch: 14:00, 15:00, 16:00. Na test sa musíte zapísať do hárka na sklenenej stene miestnosti H6, na jeden termín max. 34 študentov. Test bude zostavený z úloh z cvičení ex02 až ex06. Na vypracovanie za počítačom v prostredí CL budete mať 45 minút.
11. 4. 2006 Konzultácie pred prvým testom budú vo štvrtok 20. apríla od 18:00 do 22:00 v H6. Prosím záujemcov, aby sa prihlásili najneskôr v stredu 19. apríla mailom cvičiacemu.
14. 2. 2006 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch. Pozorne si prečítajte pravidlá hodnotenia. Pre prípadných záujemcov: stránka z minulého roka.
Course Materials
Študijné materiály k prednáškam:
Exercises
| Cvičenie | Súbor so zadaním | Téma |
|---|---|---|
| 16. 5. 2006 | ex13.cl Zobraz | Kompilácia numerických výrazov |
| 9. 5. 2006 | ex12.cl Zobraz | Binárne vyhľadávacie stromy Numerické výrazy s premennými |
| 2. 5. 2006 | ex11.cl Zobraz | Binárne stromy |
| 25. 4. 2006 | ex10.cl Zobraz | Kombinatorika na zoznamoch |
| 11. 4. 2006 | ex09.cl Zobraz | Triedenia |
| 4. 4. 2006 | ex08.cl Zobraz | Množiny |
| 28. 3. 2006 | ex07.cl Zobraz | Párovanie a zoznamy |
| 21. 3. 2006 | ex06.cl Zobraz | Kódovanie dátových štruktúr do čísel v n-adickej notácii Regulárne výrazy |
| 14. 3. 2006 | ex05.cl Zobraz | Kódovanie dátových štruktúr do čísel v n-adickej notácii Numerické výrazy |
| 7. 3. 2006 | ex04.cl Zobraz | Binárna a diadická notácia Poznámky... str. 18–31 |
| 28. 2. 2006 | ex03.cl Zobraz | Chvostová rekurzia Poznámky... str. 13–17 |
| 21. 2. 2006 | ex02.cl Zobraz | Definície primitívnou rekurziou Poznámky... str. 8–13 |
| 14. 2. 2006 | ex01.cl Zobraz | Explicitné definície Poznámky... str. 3–7 |
Ak používate Mozillu alebo Firefox a máte potrebné fonty, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.
Výsledky testov
| Ambrož–Korenčiak | Krajčovič–Práznovský | Rebrová–Zachar | Všetci |
| Meno | Priezvisko | 1. test | 2. test | 1. + 2. test |
Skúška | 1. OT | 2. OT | Mini- testy |
∑ | Známka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úlohy | ∑ | Úlohy | ∑ | Úlohy | ∑ | Úlohy | ∑ | Úlohy | ∑ | ||||||
| Peter | Ambrož | 10+10+6+4 | 30 | 5+5+10+10 | 30 | 60 | 10+10+6+10 | 36 | 96 | A | |||||
| Lukáš | Apalovič | 10+2+4+4 | 20 | 5+3+10+10 | 28 | 48 | 0+10+10+0 | 20 | 68 | D | |||||
| Martin | Bartoš | 0+0+0+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Oksana | Čerňuková | 1+1+2+0 | 4 | 2+0+3+7 | 12 | 16 | 1+2+0+1 | 4 | 9+7+6+9 | 31 | 10+10+9+10 | 39 | 6 | 61 | D 2. OT |
| Peter | Danko | 10+9+0+0 | 19 | 5+1+0+10 | 16 | 35 | 10+10+10+0 | 30 | 65 | D | |||||
| Peter | Gajdoš | 6+4+1+0 | 11 | 5+5+10+9 | 29 | 40 | 0+0+0+0 | 0 | 10+9+5+8 | 32 | 72 | C 1. OT | |||
| Peter | Gašparík | 10+10+4+3 | 27 | 5+1+10+9 | 25 | 52 | 10+10+10+10 | 40 | 92 | A | |||||
| Peter | Gergely | 0+7+3+0 | 10 | 2+0+1+4 | 7 | 17 | 1+10+8+2 | 21 | 10+10+7+6 | 33 | 50 | E 1. OT | |||
| Tomáš | Gieci | 10+10+6+4 | 30 | 4+5+10+10 | 29 | 59 | 10+10+10+5 | 35 | 94 | A | |||||
| Juraj | Hegyi | 0+6+3+0 | 9 | 2+0+10+8 | 20 | 29 | 0+0+0+0 | 0 | 7+9+7+8 | 31 | 10 | 70 | C 1. OT | ||
| Michal | Hrivnák | 0+3+0+0 | 3 | 0+0+10+7 | 17 | 20 | 5+2+7+0 | 14 | 10+5+9+4 | 28 | 48 | FX 1. OT | |||
| Michal | Hrobár | 10+10+5+4 | 29 | 5+5+10+10 | 30 | 59 | 10+10+8+10 | 38 | 97 | A | |||||
| Marián | Jakuš | 6+1+2+4 | 13 | 0+0+0+0 | 0 | 13 | 0+0+0+0 | 0 | 13 | FX | |||||
| Peter | Kán | 0+7+2+0 | 9 | 5+5+10+10 | 30 | 39 | 10+10+10+10 | 40 | 12 | 91 | A | ||||
| Peter | Kohút | 0+0+2+0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Ján | Kolek | 0+7+0+0 | 7 | 3+3+7+10 | 23 | 30 | 10+10+10+10 | 40 | 70 | C | |||||
| Richard | Korenčiak | 6+9+6+4 | 25 | 5+5+10+10 | 30 | 55 | 10+10+10+10 | 40 | 95 | A | |||||
| Stanislav | Krajčovič | 0+5+2+0 | 7 | 5+4+10+10 | 29 | 36 | 10+10+10+10 | 40 | 4 | 80 | B | ||||
| Marián | Krátky | 10+8+0+1 | 19 | 1+5+10+10 | 26 | 45 | 5+6+9+4 | 24 | 10+10+4+8 | 32 | 77 | C 1. OT | |||
| Boris | Kruľ | 0+5+6+2 | 13 | 5+0+10+10 | 25 | 38 | 5+10+6+8 | 29 | 67 | D | |||||
| Miroslav | Kuník | 0+10+1+0 | 11 | 4+0+10+8 | 22 | 33 | 10+10+10+5 | 35 | 2 | 70 | C | ||||
| Július | Kunský | 6+9+6+4 | 25 | 5+5+10+10 | 30 | 55 | 10+10+10+10 | 40 | 95 | A | |||||
| Ľuboš | Laššák | 0+0+0+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Barbora | Macháčová | 9+10+6+4 | 29 | 5+5+6+10 | 26 | 55 | 10+10+8+3 | 31 | 4 | 90 | A | ||||
| Branislav | Malinovský | 0+5+0+0 | 5 | 5+3+10+10 | 28 | 33 | 5+10+10+10 | 35 | 68 | D | |||||
| Ľudovít | Malinovský | 10+10+6+4 | 30 | 5+5+10+10 | 30 | 60 | 10+10+10+10 | 40 | 100 | A | |||||
| Marian | Maričák | 6+10+3+4 | 23 | 4+4+7+10 | 25 | 48 | 10+10+10+9 | 39 | 87 | B | |||||
| Marek | Oľha | 7+10+6+4 | 27 | 5+5+10+9 | 29 | 56 | 10+10+10+3 | 33 | 6 | 95 | A | ||||
| Marián | Orešanský | 3+10+6+4 | 23 | 5+2+5+6 | 18 | 41 | 10+10+10+10 | 40 | 10 | 91 | A | ||||
| Dušan | Pácal | 5+0+0+0 | 5 | 2+5+10+10 | 27 | 32 | 10+10+10+10 | 40 | 72 | C | |||||
| Michal | Partika | 3+5+1+0 | 9 | 5+5+10+10 | 30 | 39 | 0+10+8+4 | 22 | 61 | D | |||||
| Eva | Porvazníková | 5+8+6+2 | 21 | 5+3+6+10 | 24 | 45 | 5+10+10+9 | 34 | 8 | 87 | B | ||||
| Zuzana | Pozsgaiová | 1+10+6+0 | 17 | 0+0+10+10 | 20 | 37 | 8+0+3+3 | 14 | 51 | E | |||||
| Tomáš | Práznovský | 5+5+10+10 | 30 | 30 | 0+5+10+0 | 15 | 0+10+10+0 | 20 | 50 | E 1. OT | |||||
| Kristína | Rebrová | 10+10+6+1 | 27 | 5+3+6+10 | 24 | 51 | 8+10+8+10 | 36 | 87 | B | |||||
| Marek | Sivčo | 3+0+1+0 | 4 | 2+3+10+0 | 15 | 19 | 10+6+4+8 | 28 | 10+10+9+10 | 39 | 58 | E 1. OT | |||
| Michal | Stríženec | 0+0+0+0 | 0 | 5+2+10+8 | 25 | 25 | 3+10+10+4 | 27 | 52 | E | |||||
| Jozef | Sudolský | 0+0+0+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jaroslav | Ševčík | 0+4+2+0 | 6 | 5+4+10+0 | 19 | 25 | 10+10+6+9 | 35 | 10 | 70 | C | ||||
| Peter | Štítik | 6+4+0+0 | 10 | 0+4+0+0 | 4 | 14 | 14 | ||||||||
| Michal | Šukola | 3+9+0+0 | 12 | 5+5+10+10 | 30 | 42 | 10+10+10+10 | 40 | 82 | B | |||||
| Lukáš | Tencer | 9+7+1+2 | 19 | 3+3+0+4 | 10 | 29 | 4+9+4+4 | 21 | 50 | E | |||||
| Ján | Tišťan | 0+0+0+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Stanislav | Toth | 0+0+0+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Daniel | Vančo | 10+2+1+0 | 13 | 4+5+10+9 | 28 | 41 | 3+4+7+0 | 14 | 55 | E | |||||
| Andrej | Vavro | 1+5+3+0 | 9 | 5+5+10+10 | 30 | 39 | 10+10+8+4 | 32 | 71 | C | |||||
| Ľuboš | Volovár | 6+1+0+0 | 7 | 5+0+0+10 | 15 | 22 | 10+10+7+5 | 32 | 6 | 60 | D | ||||
| Michal | Vrábel | 2+0+5+0 | 7 | 5+5+9+10 | 29 | 36 | 10+10+8+4 | 32 | 6 | 74 | C | ||||
| Martin | Zachar | 0+0+0+0 | 0 | 5+4+7+10 | 26 | 26 | 10+10+8+9 | 37 | 63 | D | |||||
Kliknutím na počty bodov v stĺpci Úlohy zobrazíte odovzdaný súbor (Mozilla Firefox).
Štatistika
| 1. test | 2. test | Skúška | Spolu | Histogram | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [100, | 90] | % bodov | 8 | 19 | 15 | 11 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| (90, | 80] | % bodov | 2 | 9 | 9 | 5 | # | # | # | # | # | |||||
| (80, | 70] | % bodov | 3 | 2 | 4 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||
| (70, | 60] | % bodov | 4 | 4 | 2 | 8 | # | # | # | # | # | # | # | |||
| (60, | 50] | % bodov | 1 | 4 | 4 | 7 | # | # | # | # | # | # | ||||
| (50, | 0] | % bodov | 28 | 49 | 8 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | ||
Stĺpce Spolu a Histogram obsahujú štatistiku výsledkov študentov, ktorí sa zúčastnili na aspoň jednom teste.
Marks and Grades
Možnosti získať body:
| 1. test | 30 bodov | ||
|---|---|---|---|
| 2. test | 30 bodov | ||
| náhradný test | 30 bodov | ||
| skúška | 40 bodov | ||
| minitesty | 7 × 2 body | ||
Za semester je možné si nahradiť pri ospravedlnenej neúčasti maximálne 1 test v náhradnom teste, ktorý sa bude konať v posledný týždeň semestra. Test, na ktorom sa zúčastníte, si nemôžete opraviť.
Minitesty na prednáškach sa priebežne nevyhodnocujú. Vyhodnotíme ich a výsledok pripočítame na požiadanie pred zapísaním známky do indexu, ak za prvý, druhý a skúškový test získate spolu aspoň 50 bodov.
Známkovanie:
| A | 114 | -- | 90 | bodov |
|---|---|---|---|---|
| B | 89 | -- | 80 | bodov |
| C | 79 | -- | 70 | bodov |
| D | 69 | -- | 60 | bodov |
| E | 59 | -- | 50 | bodov |
| FX | 49 | -- | 0 | bodov |