Novinky
17. 5. 2005 Výsledky skúškového testu sú v tabuľke. Známky budeme zapisovať v pondelok 23. mája 2005 a v pondelok 20. júna 2005 medzi 13:30 a 14:00 na I-27.
12. 5. 2005 Výsledky náhradného testu sú v tabuľke v príslušnom stĺpci podľa toho, ktorý test ste si nahrádzali.
5. 5. 2005 Skúška bude v pondelok 16. mája 2005 o 13:10 v H6. Skúškový test pozostáva zo štyroch úloh z cvičení 11 až 13 spolu za 40 bodov.
Vo štvrtok 12. mája bude cvičenie ako obyčajne.
Vo štvrtok 12. mája 2005 o 16:30 v H6 bude náhradný test pre tých, ktorí sa nezúčastnili prvého alebo druhého testu. Dostanete test rovnakého typu, ako ste vymeškali. Môžete si nahradiť iba jeden test. Nie je možné opraviť si test, na ktorom ste sa zúčastnili.
Konzultácie pred skúškou budú v piatok 13. mája 2005 od 8:10 do 11:30 v H6. Ak nebude cvičiaci v H6, zaklopte na I-34. Ak nebude ani tam, asi zaspal, počkajte.
21. 4. 2005 Vo štvrtok 28. apríla 2005 o 13:10 v H6 bude druhý test z cvičení 7, 9 a 10.
Jedenáste cvičenie sa presúva na náhradný termín o 16:30.
Konzultácie pred druhým testom budú v stredu 27. apríla 2005 od 18:10 do 20:30 v H6. Ak nebude cvičiaci v H6, zaklopte na I-34.
17. 3. 2005 Konzultácie pred prvým testom: pondelok 21. 3. 2005 od 19:50 do 22:00 v H6.
15. 3. 2005 Prvý test sa bude konať v utorok 22. 3. 2005 o 11:45 v H6 (namiesto prednášky). Test bude trvať 45 minút. Úlohy budú rovnaké alebo podobné úlohám z cvičeniach ex01 až ex05.
14. 2. 2005 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania. Základné informácie o predmete sú v ľavom stĺpci. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch. Pre prípadných záujemcov: stránka predmetu Logika pre informatikov 1, ktorý je predchodcom tohto predmetu.
Materiály k prednáškam
Študijné materiály k prednáškam:
Dušan Guller: Poznámky k prednáškam z LPI 1 (gzipovaný PostScript, 195,8 KB).
Lecture | Slides | Examples in CL |
---|
Zadania cvičení
Cvičenie | Súbor so zadaním | Téma |
---|---|---|
17. 2. 2005 | ex01.cl Zobraz | Explicitné definície Poznámky... str. 3--7 |
24. 2. 2005 | ex02.cl Zobraz | Rekurzívne definície aritmetických funkcií Chvostová rekurzia Poznámky... str. 18--19, 12, 10 |
3. 3. 2005 | ex03.cl Zobraz | Chvostová rekurzia, binárna reprezentácia čísel Poznámky... str. 14--17, 21--23 |
10. 3. 2005 | ex04.cl Zobraz | Diadická reprezentácia čísel a diadické reťazce Poznámky... str. 24--29, 30--31 |
17. 3. 2005 | ex05.cl Zobraz | Regulárne výrazy pre diadické reťazce |
24. 3. 2005 | voľno | |
31. 3. 2005 | ex07.cl Zobraz | Párovacie funkcie |
7. 4. 2005 | Zoznamy (podľa ex07) | |
14. 4. 2005 | ex09.cl Zobraz | Množiny a triedenia |
21. 4. 2005 | ex10.cl Zobraz | Kombinatorické funkcie na zoznamoch |
28. 4. 2005 | ex11.cl Zobraz | Binárne stromy |
5. 5. 2005 | ex12.cl Zobraz | Propozičná logika I Tautológie tabuľkovou metódou |
12. 5. 2005 | ex13.cl Zobraz | Propozičná logika II Tautológie tablovou metódou |
Ak používate Mozillu, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.
Výsledky testov
Adamová--Zimányi | Všetci |
Meno | Priezvisko | 1. test | 2. test | 1. + 2. test |
Akti- vita |
Skúška | ∑ | Známka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ∑ | 1 | 2 | 3 | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |||||||
Monika | Adamová | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 25 | 37 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 90 | A | |
Martin | Čajági | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 18 | 21 | 14 | 4 | 4 | 10 | 5 | 23 | 58 | E | |
Michal | Čertický | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 5 | 6 | 21 | 41 | 10 | 3 | 10 | 0 | 23 | 64 | D | ||
Elena | Dušková | 10 | 7 | 1 | 18 | 10 | 10 | 10 | 30 | 48 | 14 | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | 93 | A | |
Andrej | Horný | 10 | 10 | 2 | 22 | 8 | 8 | 10 | 26 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 60 | D | ||
Viliam | Koiš | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
Jakub | Krchňavý | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | 55 | 55 | ||||||||
Michal | Machovič | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 8 | 28 | 48 | 10 | 4 | 10 | 7 | 31 | 79 | C | ||
Martin | Rakovský | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 58 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 111 | A | |
Marta | Režnáková | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 45 | 4 | 5 | 10 | 6 | 25 | 70 | C | ||
Martin | Roško | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 58 | 14 | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 | 104 | A | |
Monika | Satúryová | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | 10 | 4 | 17 | 37 | 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | 63 | D | ||
Marián | Sládek | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 40 | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 | 66 | D | ||
Daniel | Šimko | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 9 | 9 | 28 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 98 | A | ||
Tibor | Zimányi | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 25 | 26 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 62 | D |
Štatistika
1. test | 2. test | Skúška | Spolu | Histogram | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[100, | 90] | % bodov | 3 | 8 | 3 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
(90, | 80] | % bodov | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(80, | 70] | % bodov | 1 | 1 | 2 | 2 | # | # | # | # | ||||||
(70, | 60] | % bodov | 6 | 2 | 3 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
(60, | 50] | % bodov | 1 | 1 | 3 | 3 | # | # | # | # | # | # | ||||
(50, | 0] | % bodov | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stĺpec Spolu obsahuje štatistiku výsledkov študentov, ktorí sa zúčastnili na aspoň jednom teste.
Hodnotenie
Možnosti získať body:
1. test | 30 bodov | ||
---|---|---|---|
2. test | 30 bodov | ||
náhradný 2. test | 30 bodov | ||
skúška | 40 bodov | ||
minitesty | 6--7 × 2 body |
Za semester je možné si nahradiť pri ospravedlnenej neúčasti maximálne 1 test v náhradnom 2. teste, ktorý sa bude konať koncom semestra alebo v skúškovom období. Test, na ktorom sa zúčastníte, si nemôžete opraviť.
Minitesty na prednáškach sa priebežne nevyhodnocujú. Vyhodnotíme ich a výsledok pripočítame na požiadanie pred zapísaním známky do indexu, ak za prvý, druhý a skúškový test získate spolu aspoň 50 bodov.
Známkovanie:
A | 114 | -- | 90 | bodov |
---|---|---|---|---|
B | 89 | -- | 80 | bodov |
C | 79 | -- | 70 | bodov |
D | 69 | -- | 60 | bodov |
E | 59 | -- | 50 | bodov |
FX | 49 | -- | 0 | bodov |